Описание состава общего имущества многоквартирного дома
1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Ферсмана д. 50 |
2 | Номер технического паспорта | б/н |
3 | Серия, тип постройки | 464 |
4 | Год постройки | 1974 |
5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 18.01.1991 г. – 11% |
6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
8 | Количество этажей | 5 |
9 | Количество подъездов | 6 |
10 | Наличие цокольного этажа | — |
11 | Наличие подвала | 865,6 |
12 | Наличие чердачного помещения | — |
13 | Количество жилых помещений (квартир) | 89 |
13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | — |
14 | Площадь, м2: | |
многоквартирного дома | 5161,2 | |
жилых помещений (общая площадь квартир) | 4293,6 | |
нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | — | |
помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 417,7 | |
15 | Количество лестниц | 6 |
16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 459,5 |
17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 865,6 |
19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
21 | Мусорокамеры | отсутствует |
22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 51:14:0030201:11 |
23 | Количество теплоцентров | 1 |
24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | МТК, №20126511797, 1 кв.2019
|
25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | Взлет ТСРВ-026М, №1303810, 19.05.2018;
Взлет ЭР-440Л/40, №1313533, 09.04.2018; Взлет ЭР-440Л/40, №1250320, 31.07.2018; Взлет ТСП, №№1415502; 1410756; 08.05.2018 ПДИ «Коммуналец», №№121183/121184, 22.05.2018. |
26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | НЕВА МТ 313 1.0AR E4S, №000857, 1 кв. 2025г.;
ТТИ-30, №№6238/6214/6220, 4 кв. 2017 г. |
28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |