Описание состава общего имущества многоквартирного дома
1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Ферсмана д. 48 |
2 | Номер технического паспорта | б/н |
3 | Серия, тип постройки | 447 |
4 | Год постройки | 1976 |
5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 21.04.1989 -10% |
6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
8 | Количество этажей | 5 |
9 | Количество подъездов | 4 |
10 | Наличие цокольного этажа | — |
11 | Наличие подвала | 20,9 |
12 | Наличие чердачного помещения | — |
13 | Количество жилых помещений (квартир) | 56 |
13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 2 |
14 | Площадь, м2: | |
многоквартирного дома | 4147,0 | |
жилых помещений (общая площадь квартир) | 2693,4 | |
нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | 780,8 | |
помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 265,1 | |
15 | Количество лестниц | 4 |
16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 291,6 |
17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 42,01 |
19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
21 | Мусорокамеры | отсутствует |
22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 51:14:0030201:3 |
23 | Количество теплоцентров | 1 |
24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | МТК, Ду32, №1210054587, 1 кв. 2019г.;
|
25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | Взлет ТСРВ-034, №1313538, 29.07.2018;
Взлет ЭР, №1408983, 16.07.2018; Взлет ЭР, №1415913, 16.07.2018; Взлет ТСП, №№1415603, 1415545, 08.05.2018 |
26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | НЕВА МТ 313 1,0 AR E4S, №000919, 1 кв.2025г.,
ТТИ-30, №№6240/6239/6236, 4 кв. 2017г. |
28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |