Описание состава общего имущества многоквартирного дома
| 1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Ферсмана д. 48а |
| 2 | Номер технического паспорта | б/н |
| 3 | Серия, тип постройки | 464 |
| 4 | Год постройки | 1975 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | нет данных |
| 6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Количество подъездов | 1 |
| 10 | Наличие цокольного этажа | — |
| 11 | Наличие подвала | 12,2 |
| 12 | Наличие чердачного помещения | — |
| 13 | Количество жилых помещений (квартир) | 16 |
| 13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 1 |
| 14 | Площадь, м2: | |
| многоквартирного дома | 942,3 | |
| жилых помещений (общая площадь квартир) | 745,5 | |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | 184,6 | |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 68,2 | |
| 15 | Количество лестниц | 1 |
| 16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 75,0 |
| 17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
| 18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 12,2 |
| 19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
| 20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
| 21 | Мусорокамеры | отсутствует |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 51:14:0030201:41 |
| 23 | Количество теплоцентров | 1 |
| 24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ZENNER 20, №0339900, 29.10.2023г.
|
| 25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ПРЭМ, №403883,24.08.2022г.;
ПРЭМ, №408533, 24.08.2022г.; ПРЭМ, №418641, 17.08.2022г.; ПРЭМ, №418642, 28.06.2022г.; ВКТ-7, №157242, 23.08.2022г.; КТСП-Нот, №46148, 29.08.2022г..; КТСП-Нгвс, №46141, 29.08.2022г. |
| 26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
| 27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ЦЭ6803ВМ, №009026032004857, 2026г. |
| 28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
| 29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |