Описание состава общего имущества многоквартирного дома
1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Ферсмана д. 30 |
2 | Номер технического паспорта | б/н |
3 | Серия, тип постройки | 464 |
4 | Год постройки | 1975 |
5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 08.09.1990 -10% |
6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
8 | Количество этажей | 5 |
9 | Количество подъездов | 8 |
10 | Наличие цокольного этажа | — |
11 | Наличие подвала | 1130,6 |
12 | Наличие чердачного помещения | — |
13 | Количество жилых помещений (квартир) | 118 |
13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 2 |
14 | Площадь, м2: | |
многоквартирного дома | 6690,9 | |
жилых помещений (общая площадь квартир) | 5253,1 | |
нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | 318,7 | |
помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 557,1 | |
15 | Количество лестниц | 8 |
16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 612,8 |
17 | Уборочная площадь общих коридоров | —- |
18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 1130,6 |
19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
21 | Мусорокамеры | отсутствует |
22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 51:14:0030202:128 |
23 | Количество теплоцентров | 2 |
24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | МТК, Ду40, №20126511657, 1 кв. 2019г.;
|
25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ТСРВ, №1307111, 20.05.2018;
Взлет ЭР, №1251472, 09.04.2018; Взлет ЭР, №1252652, 05.08.2018; Взлет ЭР, ТПС, №№1415413/1415400, 08.05.2018; «Коммуналец», №121113, 22.05.2018; «Коммуналец», №121114, 22.05.2018
|
26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | НЕВА МТ 313 1,0 AR E4S, №000651, 1 кв. 2025 г.; ТТИ-30, №№5690/5692/5678, 4кв. 2017г.;
НЕВА МТ 313 1,0 AR E4S, №001101, 1 кв. 2025 г.; ТТИ-30, №№5874/5682/6089, 4кв. 2017г.;
|
28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |