Описание состава общего имущества многоквартирного дома
| 1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Ферсмана д. 20 |
| 2 | Номер технического паспорта | б/н |
| 3 | Серия, тип постройки | 447 |
| 4 | Год постройки | 1962 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 17.12.1997г. 28% |
| 6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Количество подъездов | 4 |
| 10 | Наличие цокольного этажа | — |
| 11 | Наличие подвала | 338,2 |
| 12 | Наличие чердачного помещения | — |
| 13 | Количество жилых помещений (квартир) | 73 |
| 13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 7 |
| 14 | Площадь, м2: | |
| многоквартирного дома | 3783,8 | |
| жилых помещений (общая площадь квартир) | 2924,1 | |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | 497,4 | |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 241,3 | |
| 15 | Количество лестниц | 4 |
| 16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 265,4 |
| 17 | Уборочная площадь общих коридоров | —- |
| 18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 338,2 |
| 19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
| 20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
| 21 | Мусорокамеры | отсутствуют |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 51:14:0030202:44 |
| 23 | Количество теплоцентров | 1 |
| 24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | МТК, Ду 40, №20126511835, 1кв. 2019г. |
| 25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ТСРВ-34, №1302106, 03.07.2017;
ЭРСВ-440Л, №1304328, 08.05.2017; ЭРСВ-440ЛР, №1337711, 04.09.2017; ТСП, №1336494, 12.08.2017; ТСП, №1359401, 12.08.2017. |
| 26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
| 27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ЦЭ-6803М, №009072069001566, 01.06.2029
Т-0,66МУЗ, №№109811/109808/109812, 01.01.2022 |
| 28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
| 29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |
| 30 | Дворовой проезд (внесено п.8 Протокола №2 от 21.08.2017г.) | 801,8 м2 |
| 31 | Скамейки (внесено п.8 Протокола №2 от 21.08.2017г.) | 4 шт. |
| 32 | Урны (внесено п.8 Протокола №2 от 21.08.2017г.) | 4 шт. |