Описание состава общего имущества многоквартирного дома
1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Ферсмана д. 16 |
2 | Номер технического паспорта | б/н |
3 | Серия, тип постройки | 447 |
4 | Год постройки | 1958 |
5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 22.12.1997 – 29% |
6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
8 | Количество этажей | 4 |
9 | Количество подъездов | 2 |
10 | Наличие цокольного этажа | — |
11 | Наличие подвала | 207,8 |
12 | Наличие чердачного помещения | да |
13 | Количество жилых помещений (квартир) | 21 |
13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 1 |
14 | Площадь, м2: | |
многоквартирного дома | 1650,2 | |
жилых помещений (общая площадь квартир) | 1014,1 | |
нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | 545,6 | |
помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 142,8 | |
15 | Количество лестниц | 2 |
16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 157,1 |
17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 207,8 |
19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома | — |
20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
21 | Мусорокамеры | отсутствует |
22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 51614:0030202:26 |
23 | Количество теплоцентров | 1 |
24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ПРЭМ, Ду 20, №419494 2 кв.2019 |
25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ВКТ-7, №157310,20.12.2015;
ПРЭМ, №412475, 19.10.2015; ПРЭМ, №412453, 19.10.2015; КТСП-Н,№№ 49924г/49924х, 24.11.2015 |
26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ЦЭ-6803 ВМ, №009082036001463, 01.01.2026;
Т-0,66 УЗ, №№109479/109554/109/319, 11.09.2022 |
28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |