Описание состава общего имущества многоквартирного дома
1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Строителей д. 31 |
2 | Номер технического паспорта | б/н |
3 | Серия, тип постройки | 93 |
4 | Год постройки | 1980 |
5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 15.02.1986 г. – 5% |
6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
8 | Количество этажей | 5 |
9 | Количество подъездов | 6 |
10 | Наличие цокольного этажа | — |
11 | Наличие подвала | 672,9 |
12 | Наличие чердачного помещения | нет данных |
13 | Количество жилых помещений (квартир) | 60 |
13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | — |
14 | Площадь, м2: | |
многоквартирного дома | 4036,8 | |
жилых помещений (общая площадь квартир) | 3363,9 | |
нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | — | |
помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 431,9 | |
15 | Количество лестниц | 6 |
16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 475,1 |
17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 672,9 |
19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
20 | Контейнерная площадка | есть |
21 | Мусорокамеры | 6 |
22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 15:14:0030601:114 |
23 | Количество теплоцентров | 3 |
24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | МТК-N-I, Ду 40, №20181025157, 2 кв. 2025г. |
25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ТЦ1 ВКТ-7.03, №157322, 23.08.2022г.;
ПРЭМ-32, №418510, 17.08.2022г.; ПРЭМ-32, №418686, 17.08.2022г.; КТСП-Н, №22889, 29.08.2022г.; ПРЭМ 20, №406258, 24.08.2022 ПРЭМ 20, №403440, 24.08.2022 КТСП-Н, №49931, 30.08.2022г.; ТЦ2 ВКТ-7.03, №157265, 23.08.2022г.; ПРЭМ-32, №409274, 17.08.2022г.; ПРЭМ-32, №407798, 17.08.2022г.; КТСП-Н, №46139, 29.08.2022г.; ПРЭМ 20, №427640, 17.08.2022 ПРЭМ 20, №422829, 28.09.2022 КТСП-Н, №49442, 30.08.2022г.; ТЦ3 ВКТ-7.03, №157048, 23.08.2022г.; ПРЭМ-32, №418729, 28.09.2022г.; ПРЭМ-32, №410767, 17.08.2022г.; КТСП-Н, №46131, 29.08.2022г.; ПРЭМ 20, №418805, 24.08.2022 ПРЭМ 20, №403506 24.08.2022 КТСП-Н, №9590, 30.08.2022г.;
|
26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ЦЭ 6803 ВМ, №009082036002435, 25.01.2026г.;
Т-0,66, №№ 199190, 109674, 109876, 12.02.2022г. |
28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |