Описание состава общего имущества многоквартирного дома
1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Строителей д. 15 |
2 | Номер технического паспорта | б/н |
3 | Серия, тип постройки | 464 |
4 | Год постройки | 1980 |
5 | Степень износа по данным государственного технического учета | нет данных |
6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
8 | Количество этажей | 5 |
9 | Количество подъездов | 5 |
10 | Наличие цокольного этажа | — |
11 | Наличие подвала | 617,3 |
12 | Наличие чердачного помещения | — |
13 | Количество жилых помещений (квартир) | 73 |
13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | — |
14 | Площадь, м2: | |
многоквартирного дома | 3928,3 | |
жилых помещений (общая площадь квартир) | 3298,1 | |
нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | — | |
помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 340,8 | |
15 | Количество лестниц | 5 |
16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 374,8 |
17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 617,3 |
19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
20 | Контейнерная площадка | есть |
21 | Мусорокамеры | отсутствует |
22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 514:14:0030601:139 |
23 | Количество теплоцентров | 2 |
24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ВСКМ 90, Ду 40, №096362, 3 кв.2019г.;
МТ, Ду 50, №60019501, 2 кв. 2018г. |
25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ТЦ 1
ТСРВ-034, №1317381, 31.07.2018; ЭР-440Л/20, №113626, 19.03.2018; ЭР-440Л/20, №1307487, 05.08.2018; ТПС, № 1396846/1396629, 08.05.2018 ТЦ 2 ТСРВ-034, №1317694, 30.07.2018; ЭР-440ЛВ/32, №1413617, 16.07.2018; ЭР-440/32, №1415428, 21.07.2018; ТПС, №1404853/1363119, 08.05.2018 |
26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | НЕВА МТ 313 1,0 AR E4S, №000811, 1кв. 2025г.;
ТТИ-30, №№ 6309, 6316, 6310, 4 кв. 2017г. |
28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |