Описание состава общего имущества многоквартирного дома
| 1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Строителей д. 125 |
| 2 | Номер технического паспорта | б/н |
| 3 | Серия, тип постройки | 464 |
| 4 | Год постройки | 1973 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 26.12.1997-17% |
| 6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Количество подъездов | 6 |
| 10 | Наличие цокольного этажа | — |
| 11 | Наличие подвала | 884,5 |
| 12 | Наличие чердачного помещения | — |
| 13 | Количество жилых помещений (квартир) | 88 |
| 13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 1 |
| 14 | Площадь, м2: | |
| многоквартирного дома | 5242,4 | |
| жилых помещений (общая площадь квартир) | 4235,9 | |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | 106,5 | |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 411,1 | |
| 15 | Количество лестниц | 6 |
| 16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 452,2 |
| 17 | Уборочная площадь общих коридоров | —- |
| 18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 884,5 |
| 19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
| 20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
| 21 | Мусорокамеры | отсутствует |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | нет данных |
| 23 | Количество теплоцентров | 1 |
| 24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | МТК, Ду40, №1310000981, 2 кв. 2019г.;
|
| 25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ТСРВ-026М, №1305145, 31.07.2017;
Взлет ЭР-440ЛВ/40, №1333560, 15.08.2017; Взлет ЭР-440/ЛВ/40, №1333560, 15.08.2017; Взлет, ТПС, №№1213879, 1332106, 14.08.2017; « |
| 26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
| 27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | МТ 313 1,0 AR E4S, №001232, 4 кв. 2024 г.; Т 0,66 МУЗ, №№816928, 816930, 816929, 4кв. 2016г.
|
| 28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
| 29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |