Описание состава общего имущества многоквартирного дома
1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Строителей д. 123 |
2 | Номер технического паспорта | б/н |
3 | Серия, тип постройки | 93 |
4 | Год постройки | 1986 |
5 | Степень износа по данным государственного технического учета | нет данных |
6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
8 | Количество этажей | 5 |
9 | Количество подъездов | 6 |
10 | Наличие цокольного этажа | — |
11 | Наличие подвала | 705,3 |
12 | Наличие чердачного помещения | нет данных |
13 | Количество жилых помещений (квартир) | 60 |
13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | — |
14 | Площадь, м2: | |
многоквартирного дома | 4085,1 | |
жилых помещений (общая площадь квартир) | 3384,2 | |
нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | — | |
помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 439,9 | |
15 | Количество лестниц | 6 |
16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 484,0 |
17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 705,3 |
19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
20 | Контейнерная площадка | есть |
21 | Мусорокамеры | 6 |
22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 51:14:0030604:74 |
23 | Количество теплоцентров | 1 |
24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | МТК, Ду 40, №20127071615, 1 кв.2019 г. |
25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ТСРВ-034, №1301518, 03.07.2017г.;
ВЗЛЕТ ЭР-440ЛВ/32, №1304403, 16.05.2017г.; ВЗЛЕТ ЭР-440ЛВР/32, №1349151, 03.09.2017г.; ВЗЛЕТ ТПС №№1359335, 1216866, 14.08.2017г. |
26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ЦЭ-6803 ВШ М7 Р31, №0011068078002039, 01.04.2030г.;
Т-0,66 УЗ, №№109810, 109809, 109743, 12.02.2018г. |
28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |