Описание состава общего имущества многоквартирного дома
1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Ленина д. 8 |
2 | Номер технического паспорта | б/н |
3 | Серия, тип постройки | 447 |
4 | Год постройки | 1957 |
5 | Степень износа по данным государственного технического учета | нет данных |
6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
7 | Год последнего капитального ремонта | 1971 |
8 | Количество этажей | 3 |
9 | Количество подъездов | 3 |
10 | Наличие цокольного этажа | — |
11 | Наличие подвала | 649,9 |
12 | Наличие чердачного помещения | нет данных |
13 | Количество жилых помещений (квартир) | 20 |
13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 2 |
14 | Площадь, м2: | |
многоквартирного дома | 2521,5 | |
жилых помещений (общая площадь квартир) | 1446,7 | |
нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | 436,6 | |
помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 156,3 | |
15 | Количество лестниц | 3 |
16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 172,0 |
17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 649,9 |
19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
21 | Мусорокамеры | отсутствует |
22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 51:14:0030702:89 |
23 | Количество теплоцентров | 1 |
24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ВКТ 7-02, ПРЭМ Ду20, 25.01.2016 |
25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ВКТ-7; 157266, 19.12.2015г.;
ПРЭМ; №287899, 26.10.2015г.; ПРЭМ; №418643, 15.11.2015г.; ПРЭМ; №420043, 24.11.2015г.; КТСП-Н; №50022, 24.11.2015г.; ТСП-Н; №12565, 07.12.2015г. |
26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ЦЭ-6803ВМ, №009082036001382, 21.01.2026г.;
Т-0,66 УЗ, №№098, 098820, 098819, 12.02.2022г. |
28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |