Описание состава общего имущества многоквартирного дома
| 1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Ленина д. 29 |
| 2 | Номер технического паспорта | б/н |
| 3 | Серия, тип постройки | 447 |
| 4 | Год постройки | 1974 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | нет данных |
| 6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Количество этажей | 9 |
| 9 | Количество подъездов | 1 |
| 10 | Наличие цокольного этажа | — |
| 11 | Наличие подвала | 267,5 |
| 12 | Наличие чердачного помещения | — |
| 13 | Количество жилых помещений (квартир) | 54 |
| 13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | — |
| 14 | Площадь, м2: | |
| многоквартирного дома | 2527,3 | |
| жилых помещений (общая площадь квартир) | 2259,8 | |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | — | |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 245,2 | |
| 15 | Количество лестниц | |
| 16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 116,2 |
| 17 | Уборочная площадь общих коридоров | 139,6 |
| 18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 267,5 |
| 19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
| 20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
| 21 | Мусорокамеры | 1 |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 51:14:0030302:164 |
| 23 | Количество теплоцентров | 1 |
| 24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | МТК 32, №131000959, 2 кв. 2019г. |
| 25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | Взлет ТСРВ-034, №1302126 03.07.2017г.;
ЭР-440ЛВ/32, №1304390, 15.05.2017г.; Взлет ЭР-440ЛВР/32, №1340047, 03.09.2017г.; Взлет ТСП, 1213792/1332496, 14.08.2017 |
| 26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
| 27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | НЕВА МТ 313 1,1 AR E4S, №001050, 1 кв.2025г.;
ТТИ-30, №№5972, 5971, 5956, вк.2017г. |
| 28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
| 29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |