Описание состава общего имущества многоквартирного дома
1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Ленина д. 10 |
2 | Номер технического паспорта | б/н |
3 | Серия, тип постройки | 464А |
4 | Год постройки | 1961 |
5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 21.10.2007г. – 31% |
6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
8 | Количество этажей | 5 |
9 | Количество подъездов | 4 |
10 | Наличие цокольного этажа | — |
11 | Наличие подвала | 701,2 |
12 | Наличие чердачного помещения | — |
13 | Количество жилых помещений (квартир) | 67 |
13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 13 |
14 | Площадь, м2: | |
многоквартирного дома | 3575,3 | |
жилых помещений (общая площадь квартир) | 2651,8 | |
нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | 511,2 | |
помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 241,7 | |
15 | Количество лестниц | 4 |
16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 265,9 |
17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 701,2 |
19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
21 | Мусорокамеры | отсутствует |
22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 51:14:0030702:13 |
23 | Количество теплоцентров | 1 |
24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ПРЭМ Ду32, №42951, 17.01.2016г.;
ВКТ-7-02; №157413, 20.12.2015г. |
25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ВКТ-7; 155124, 08.12.2015г.;
ПРЭМ; №418510, 15.11.2015г.; ПРЭМ; №419541, 17.11.2015г.; ПРЭМ; №414686, 02.11.2015г.; КТСП-Н; №46149, 17.12.2018г.; ТСП-Н; №11750, 21.11.2015г. |
26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ЦЭ-680ВМ, №009082036002310, 25.01.2026г.;
Т-0,66 МУЗ, №№519441, 519442, 519443, 25.01.2014г. |
28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |