Описание состава общего имущества многоквартирного дома
| 1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Зиновьева д. 15 |
| 2 | Номер технического паспорта | 15 |
| 3 | Серия, тип постройки | 464 |
| 4 | Год постройки | 1980 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 18.09.1987 -10% |
| 6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Количество подъездов | 6 |
| 10 | Наличие цокольного этажа | — |
| 11 | Наличие подвала | 888,5 |
| 12 | Наличие чердачного помещения | — |
| 13 | Количество жилых помещений (квартир) | 90 |
| 13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | — |
| 14 | Площадь, м2: | |
| многоквартирного дома | 5248,6 | |
| жилых помещений (общая площадь квартир) | 4343,1 | |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | — | |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 408,0 | |
| 15 | Количество лестниц | 6 |
| 16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 448,8 |
| 17 | Уборочная площадь общих коридоров | —- |
| 18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 888,5 |
| 19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
| 20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
| 21 | Мусорокамеры | отсутствует |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 51:14:000201:17 |
| 23 | Количество теплоцентров | 1 |
| 24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | МТК, Ду40, №1310001029, 2 кв. 2019г.;
|
| 25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ТСРВ-029М, №1306982, 09.04.2018;
ЭР-440Л/40, №1313317, 07.04.2018г.; ЭР-440Л/40, №1329616, 11.08.2018г.; ТПС, №№1353045/1348927, 20.08.2018; ПДИ «Коммуналец», №121097/121098, 22.05.2018;
|
| 26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
| 27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | МТ 313 1,0AR E4S, №001829, 1 кв.2025;
ТТИ-30, №№ 5879, 5869, 5885, 4 кв. 2017 г. |
| 28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
| 29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |